mié 04/11 al vie 06/11 · 9 parejas
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Ojeda / Moreno | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
| 3Sánchez / Ramos | 0 | 0-0 | 0-0 |
Clasifican los 2 primeros a la llave.
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Carrizo / Medina | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 (clasifica)Sosa Ferreyra / Castillo | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3González Sánchez / Flores Coronel | 0 | 0-0 | 0-0 |
Clasifican los 2 primeros a la llave.
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Coronel / Ruiz | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 (clasifica)Pérez Giménez / Gutiérrez | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3Castro / Villalba | 0 | 0-0 | 0-0 |
Clasifican los 2 primeros a la llave.