mié 04/11 al vie 06/11 · 10 parejas
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Pereyra / Benítez | 4 | 4-1 | 25-15 |
| 3 |
| 2-2 |
| 16-12 |
| 3 (clasifica)Vera Giménez / Ruiz | 2 | 2-2 | 12-16 |
| 4Núñez / Ledesma | 2 | 1-4 | 15-25 |
Clasifican los 3 primeros a la llave.
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Vázquez / Cardozo Ferreyra | 2 | 2-0 | 12-1 |
| 2 (clasifica)Herrera / Cáceres | 1 | 0-2 | 1-12 |
| 3Castro / Arias Coronel | 0 | 0-0 | 0-0 |
Clasifican los 2 primeros a la llave.
| Pareja | Pts | Sets | Games |
|---|---|---|---|
| 1 (clasifica)Cabrera / Gómez | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 (clasifica)Aguirre / Morales | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 3Ortiz / López | 0 | 0-0 | 0-0 |
Clasifican los 2 primeros a la llave.